PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2024 | |
RITARDI (in minuti) | 553 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 4 |
FERIE (in giorni) | 711 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 56 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 13 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 79 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 45 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 5 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 0 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 67 |
MALATTIA (in giorni) | 617 |
INFORTUNIO (in giorni) | 108 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2023 | |
RITARDI (in minuti) | 5 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 7 |
FERIE (in giorni) | 339 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 53 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 85 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 10 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 53 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 34 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 0 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 103 |
MALATTIA (in giorni) | 601 |
INFORTUNIO (in giorni) | 14 |
ASSENZE II° TRIMESTRE 2023 | |
RITARDI (in minuti) | 6 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 24 |
FERIE (in giorni) | 642 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 75 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 15 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 160 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 25 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 55 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 54 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 16 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 0 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 77 |
MALATTIA (in giorni) | 366 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
ASSENZE III° TRIMESTRE 2023 | |
RITARDI (in minuti) | 1 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 7 |
FERIE (in giorni) | 3218 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 95 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 46 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 127 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 25 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 63 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 68 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 10 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 0 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 14 |
MALATTIA (in giorni) | 400 |
INFORTUNIO (in giorni) | 79 |
ASSENZE IV° TRIMESTRE 2023 | |
RITARDI (in minuti) | 360 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 47 |
FERIE (in giorni) | 909 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 175 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 2 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 15 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 16 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 81 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 40 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 0 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 70 |
MALATTIA (in giorni) | 698 |
INFORTUNIO (in giorni) | 60 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2022 | |
RITARDI (in minuti) | 15 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 5 |
FERIE (in giorni) | 193 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 46 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 18 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 10 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 56 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 90 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 40 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 1079 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 172 |
MALATTIA (in giorni) | 1083 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE II° TRIMESTRE 2022 | |
RITARDI (in minuti) | 3 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 16 |
FERIE (in giorni) | 443 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 65 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 9 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 10 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 39 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 70 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 6 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 2165 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 176 |
MALATTIA (in giorni) | 624 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE III° TRIMESTRE 2022 | |
RITARDI (in minuti) | 95 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 23 |
FERIE (in giorni) | 3615 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 85 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 82 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 48 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 15 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 33 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 4 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 39 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 1 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA1098 | 1098 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 94 |
MALATTIA (in giorni) | 522 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE IV° TRIMESTRE 2022 | |
RITARDI (in minuti) | 480 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 7 |
FERIE (in giorni) | 262 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 185 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 13 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 63 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 17 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 37 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 43 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 0 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 159 |
MALATTIA (in giorni) | 464 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2021 | |
RITARDI (in minuti) | 319 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 30 |
FERIE (in giorni) | 122 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 79 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 0 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 34 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 12 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 19866 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 459 |
INFORTUNIO (in giorni) | 10 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE II° TRIMESTRE 2021 | |
RITARDI (in minuti) | 180 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni)2 | 18 |
FERIE (in giorni) | 311 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 118 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 3 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 51 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 28 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 12477 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 461 |
INFORTUNIO (in giorni) | 26 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE III° TRIMESTRE 2021 | |
RITARDI (in minuti) | 26 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni)2 | 39 |
FERIE (in giorni) | 3484 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 71 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 12 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 12 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 36 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 28 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 27 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 4047 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 64 |
MALATTIA (in giorni) | 375 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE IV° TRIMESTRE 2021 | |
RITARDI (in minuti) | 457 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni)2 | 16 |
FERIE (in giorni) | 101 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 157 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 18 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 22 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 47 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 13 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 7 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 3565 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 156 |
MALATTIA (in giorni) | 717 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2020 | |
RITARDI (in minuti) | 511 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 35 |
FERIE (in giorni) | 1866 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 421 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 3 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 180 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 11 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 26 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 13 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 3903 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 273 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE II° TRIMESTRE 2020 | |
RITARDI (in minuti) | 32 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni)2 | 2 |
FERIE (in giorni) | 1843 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 8 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 130 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 0 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 184 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 1 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 1 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 35551 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 36 |
INFORTUNIO (in giorni) | 7 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE III° TRIMESTRE 2020 | |
RITARDI (in minuti) | 8 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 21 |
FERIE (in giorni) | 920 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 12 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 14 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 92 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 0 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 25 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 16 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 1 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 13420 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 117 |
INFORTUNIO (in giorni) | 13 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE IV° TRIMESTRE 2020 | |
RITARDI (in minuti) | 9,45 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 16 |
FERIE (in giorni) | 86 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 39 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 0 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 0 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 20 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 4 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 15 |
CIG IN DEROGA (in ore) – SOSPENSIONE LAVORATIVA | 20101 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 493 |
INFORTUNIO (in giorni) | 0 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE complessive 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 4319 |
PERMESSI SINDACALI(in giorni) | 126 |
FERIE (in giorni) | 4626 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 705 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 71 |
ALLATTAMENTO(in ore) | 283 |
DONAZIONE SANGUE(in ore) | 42 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 11 |
PERMESSI ELETTORALI (in giorni) | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 61 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 11 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 11238 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 282 |
MALATTIA (in giorni) | 1538 |
INFORTUNIO (in giorni) | 102 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 721 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 42 |
FERIE (in giorni) | 188 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 145 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 144 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 5 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 2 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 18 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 1578 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 511 |
INFORTUNIO (in giorni) | 18 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE II° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 667 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 30 |
FERIE (in giorni) | 242 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 169 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 90 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 17 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 2 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 18 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 3439 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 61 |
MALATTIA (in giorni) | 340 |
INFORTUNIO (in giorni) | 53 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE III° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 1136 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 18 |
FERIE (in giorni) | 4071 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 138 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 56 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 11 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 5 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 2 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 5 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 1 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 3976 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 143 |
MALATTIA (in giorni) | 226 |
INFORTUNIO (in giorni) | 15 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE IV° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 1795 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 36 |
FERIE (in giorni) | 125 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 253 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 15 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 38 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 15 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 5 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 20 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 10 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 2245 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 78 |
MALATTIA (in giorni) | 461 |
INFORTUNIO (in giorni) | 16 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE complessive 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 4319 |
PERMESSI SINDACALI(in giorni) | 126 |
FERIE (in giorni) | 4626 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 705 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 71 |
ALLATTAMENTO(in ore) | 283 |
DONAZIONE SANGUE(in ore) | 42 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 11 |
PERMESSI ELETTORALI (in giorni) | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 61 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 11 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 11238 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 282 |
MALATTIA (in giorni) | 1538 |
INFORTUNIO (in giorni) | 102 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE I° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 721 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 42 |
FERIE (in giorni) | 188 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 145 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 144 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 5 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 2 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 18 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 1578 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 0 |
MALATTIA (in giorni) | 511 |
INFORTUNIO (in giorni) | 18 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE II° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 667 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 30 |
FERIE (in giorni) | 242 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 169 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 0 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 90 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 17 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 2 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 18 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 0 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 3439 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 61 |
MALATTIA (in giorni) | 340 |
INFORTUNIO (in giorni) | 53 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE III° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 1136 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 18 |
FERIE (in giorni) | 4071 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 138 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 56 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 11 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 5 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 2 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 5 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 1 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 3976 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 143 |
MALATTIA (in giorni) | 226 |
INFORTUNIO (in giorni) | 15 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE IV° TRIMESTRE 2019 | |
RITARDI (in minuti) | 1795 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 36 |
FERIE (in giorni) | 125 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 253 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 15 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 38 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 15 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 5 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 20 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 10 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 2245 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 78 |
MALATTIA (in giorni) | 461 |
INFORTUNIO (in giorni) | 16 |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
ASSENZE 2018 | |
RITARDI (in minuti) | 1998 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 82 |
FERIE (in giorni) | 5405 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 290 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 59 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 297 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 53 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 71 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE/MADRE (in giorni) | 74 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 17 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 14046 |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (in giorni) | 266 |
MALATTIA (in giorni) | 1052 |
INFORTUNIO (in giorni) | 251 |
ASSENZE ANNO 2017 | |
RITARDI (in minuti) | 3161 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 90 |
FERIE (in giorni) | 4909 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 369 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 79 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 17 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 42 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 201 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 1 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE (in giorni) | 184 |
CONGEDI OBBLIGATORI PADRE (in giorni) | 37 |
CIG IN DEROGA (in ore) | 19265 |
MATERNITA’ FACOLTATIVA (in giorni) | 160 |
MALATTIA (in giorni) | 1315 |
INFORTUNIO (in giorni) | 58 |
ASSENZE 2016 | |
RITARDI (in minuti) | 3102 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 37 |
FERIE (in giorni) | 3895 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 70 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 73 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 407 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 30 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 62 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 0 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE (in giorni) | 1 |
ASSENZE 2015 | |
RITARDI (in minuti) | 1769 |
PERMESSI SINDACALI (in giorni) | 125 |
FERIE (in giorni) | 3687 |
PERMESSI PERSONALI (in giorni) | 52 |
CONGEDI MATRIMONIALI (in giorni) | 70 |
ALLATTAMENTO (in ore) | 150 |
DONAZIONE SANGUE (in ore) | 42 |
PERMESSI PER L.104 (in giorni) | 182 |
PERMESSI ELETTORALI IN GIORNI | 2 |
CONGEDI FACOLTATIVI PADRE | 31 |