Contatti
E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it
Telefono:080.9752810
ORARI APERTURA BOTTEGHINO TEATRO PETRUZZELLI
LUNEDI’ 10.00 -14.00
DAL MARTEDI’ AL SABATO 11.00 -19.00
DOMENICA 10.00 -13.00
I GIORNI DI SPETTACOLO IL BOTTEGHINO APRE 90 MINUTI PRIMA DI OGNI RAPPRESENTAZIONE
I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it
Leggi regolamento di sala completo
Titoli di ingresso
In base al D.M. 13 luglio 2000 del Ministero delle Finanze, tutti gli Spettatori devono essere muniti di valido Titolo di Ingresso al Luogo dell’Evento e sono tenuti a conservarlo fino alla conclusione dello spettacolo.
Pertanto, in caso di smarrimento o dimenticanza di un abbonamento, il titolare per l’accesso allo spettacolo è obbligato a recarsi presso il botteghino per ilrilascio di un biglietto di cortesia (per ogni evento mancante) al prezzo agevolato di € 2,00.
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto di un biglietto non è possibile:
· chiedere la duplicazione, ristampa del biglietto già emesso e successivamente smarrito, danneggiato, divenuto parzialmente illeggibile o rubato;
· assistere all’Evento (salvo acquistare un nuovo biglietto, ove disponibile);
· chiedere il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto smarrito, danneggiato, divenuto parzialmente illeggibile o rubato.
Pertanto è obbligatorio l’acquisto di un nuovo titolo di accesso salvo eventuale disponibilità.
VISIBILITA’ E POSTI
I posti del Teatro Petruzzelli si dividono in posti di platea, palchi, gradinate e loggione.
I palchi hanno al loro interno n. 4 o n. 6 posti distribuiti su un massimo di n. 3 file. I numeri 1-2-3 nel palco indicano i posti avanti, i numeri 4-5-6 indicano i posti dietro; i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale.
Il n. 1 e il n. 4 indicano le postazioni situate a sinistra all’interno del palco. Il n. 6 può anche trovarsi in posizione singola in terza fila.
I posti del loggione non sono numerati.
Il Teatro presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. Questi posti hanno un’indicazione esplicita.
Carta del Docente, Carta della cultura giovani e Carta del merito
È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli con Carta del Docente, Carta della cultura giovani e Carta del meritoesclusivamente presso la biglietteria del Teatro, e online sul sito vivaticket.
Ogni voucher consente l’acquisto di n.1 biglietto per un singolo spettacolo.
Non è possibile utilizzare 1 voucher per 2 o più biglietti dello stesso spettacolo.
I voucher emessi con Carta del Docente, Carta della cultura giovani e Carta del merito, così come i relativi biglietti avranno il nominativo del titolare della Carta.
In base alla legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola).
Abbonamenti e Biglietti
ABBONAMENTI STAGIONE 2025
Abbonamenti | Opera e Balletto 2025
OPERA E BALLETTO | intero | ridotto | ridotto(20%) | ridotto(30%) |
PLATEA (FILE A-L) | € 550,00 | € 495,00 | € 440,00 | € 385,00 |
PLATEA (FILE M-S) | € 475,00 | € 427,00 | € 380,00 | € 332,50 |
PALCHI 1° e 2°ORDINE CENTRALI | € 475,00 | € 427,00 | € 380,00 | € 332,50 |
PALCHI 1° e 2 ORDINE LATERALI | € 380,00 | € 342,00 | € 304,00 | € 266,00 |
GRADINATA 3° (2^ e 3^ fila) | € 350,00 | € 315,00 | € 280,00 | € 245,00 |
GRADINATA 3° ORDINE(1^ fila) * | € 230,00 | € 207,00 | € 184,00 | € 161,00 |
GRADINATA 5° ORDINE CENTRALE | € 185,00 | € 166,50 | € 148,00 | € 129,50 |
GRADINATA 4° ORDINE * | € 185,00 | € 166,50 | € 148,00 | € 129,50 |
PALCHI 3° e 4° ORDINE * | € 135,00 | € 121,50 | € 108,00 | € 94,50 |
GRADINATA 5° ORDINE LATERALE * | € 135,00 | € 121,50 | € 108,00 | € 94,50 |
LOGGIONE | € 135,00 | € 121,50 | € 108,00 | € 94,50 |
*posti a limitata visibilità |
ACQUISTA ORA | TURNO A | TURNO B | TURNO C | TURNO D |
Abbonamenti | Concertistica 2025
CONCERTISTICA | intero | ridotto | ridotto 30% |
PLATEA (FILE A-L) | € 460,00 | € 414,00 | € 322,00 |
PLATEA (FILE M-S) | € 400,00 | € 360,00 | € 280,00 |
PALCHI 1° e 2°ORDINE CENTRALI | € 400,00 | € 360,00 | € 280,00 |
PALCHI 1° e 2 ORDINE LATERALI | € 330,00 | € 297,00 | € 231,00 |
GRADINATA 3° (2^ e 3^ fila) | € 290,00 | € 261,00 | € 203,00 |
GRADINATA 3° ORDINE(1^ fila) * | € 260,00 | € 234,00 | € 182,00 |
GRADINATA 4° ORDINE * | € 240,00 | € 216,00 | € 168,00 |
GRADINATA 5° ORDINE CENTRALE | € 240,00 | € 216,00 | € 168,00 |
PALCHI 3° e 4° ORDINE * | € 195,00 | € 175,50 | € 136,50 |
GRADINATA 5° ORDINE LATERALE * | € 195,00 | € 175,50 | € 136,50 |
LOGGIONE | € 195,00 | € 175,50 | € 136,50 |
*posti a limitata visibilità | |||
ACQUISTA ORA |
STAGIONE CONCERTISTICA 2025 |
BIGLIETTI STAGIONE 2025
Biglietti | Opera 2025
OPERA | intero | ridotto | ridotto 20% | ridotto(30%) |
PLATEA (FILE A-L) | € 85,00 | € 76,50 | € 68,00 | € 59,50 |
PLATEA (FILE M-S) | € 75,00 | € 67,50 | € 60,00 | € 52,50 |
PALCHI 1° e 2°ORDINE CENTRALI | € 75,00 | € 67,50 | € 60,00 | € 52,50 |
PALCHI 1° e 2 ORDINE LATERALI | € 60,00 | € 54,00 | € 48,00 | € 42,00 |
GRADINATA 3° (2^ e 3^ fila) | € 55,00 | € 49,50 | € 44,00 | € 38,50 |
GRADINATA 3° ORDINE(1^ fila) * | € 35,00 | € 31,50 | € 28,00 | € 24,50 |
GRADINATA 5° ORDINE CENTRALE | € 30,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 21,00 |
GRADINATA 4° ORDINE * | € 30,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 21,00 |
PALCHI 3° e 4° ORDINE * | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 |
GRADINATA 5° ORDINE LATERALE * | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 |
LOGGIONE | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 |
*posti a limitata visibilità |
Biglietti | Balletto 2025
BALLETTO | intero | ridotto | ridotto 20% | ridotto(30%) |
PLATEA (FILE A-L) | € 65,00 | € 58,50 | € 52,00 | € 45,50 |
PLATEA (FILE M-S) | € 55,00 | € 49,50 | € 44,00 | € 38,50 |
PALCHI 1° e 2°ORDINE CENTRALI | € 55,00 | € 49,50 | € 44,00 | € 38,50 |
PALCHI 1° e 2 ORDINE LATERALI | € 45,00 | € 40,50 | € 36,00 | € 31,50 |
GRADINATA 3° (2^ e 3^ fila) | € 40,00 | € 36,00 | € 32,00 | € 28,00 |
GRADINATA 3° ORDINE(1^ fila) * | € 30,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 21,00 |
GRADINATA 5° ORDINE CENTRALE | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 |
GRADINATA 4° ORDINE * | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 |
PALCHI 3° e 4° ORDINE * | € 18,00 | € 16,50 | € 14,50 | € 12,50 |
GRADINATA 5° ORDINE LATERALE * | € 18,00 | € 16,50 | € 14,50 | € 12,50 |
LOGGIONE | € 18,00 | € 16,50 | € 14,50 | € 12,50 |
*posti a limitata visibilità |
Biglietti | Concertistica 2025
CONCERTISTICA | intero | ridotto | ridotto 20% | ridotto(30%) |
PLATEA (FILE A-L) | € 35,00 | € 31,50 | € 28,00 | € 24,50 |
PLATEA (FILE M-S) | € 30,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 21,00 |
PALCHI 1° e 2°ORDINE CENTRALI | € 30,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 21,00 |
PALCHI 1° e 2 ORDINE LATERALI | € 25,00 | € 22,50 | € 20,00 | € 17,50 |
GRADINATA 3° (2^ e 3^ fila) | € 22,00 | € 19,50 | € 17,50 | € 15,50 |
GRADINATA 3° ORDINE(1^ fila) * | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 |
GRADINATA 5° ORDINE CENTRALE | € 18,00 | € 16,00 | €14,50 | € 12,50 |
GRADINATA 4° ORDINE * | € 18,00 | € 16,00 | € 14,50 | € 12,50 |
PALCHI 3° e 4° ORDINE * | € 15,00 | € 13,50 | € 12,00 | € 10,50 |
GRADINATA 5° ORDINE LATERALE * | € 15,00 | € 13,50 | € 12,00 | € 10.50 |
LOGGIONE | € 15,00 | € 13,50 | € 12,00 | € 10,50 |
*posti a limitata visibilità |
Biglietti | Concerto Berliner Philharmoniker – M°Muti
CONCERTO | intero |
POLTRONISSIMA E PALCO CENTRALE | € 200,00 |
PLATEA (FILE A-L) | € 150,00 |
PLATEA (FILE M-S) | € 150,00 |
PALCHI 1° e 2°ORDINE CENTRALI | € 150,00 |
PALCHI 1° e 2 ORDINE LATERALI | € 150,00 |
GRADINATA 3° (2^ e 3^ fila) | € 80,00 |
GRADINATA 3° ORDINE(1^ fila) * | € 60,00 |
GRADINATA 5° ORDINE CENTRALE | € 50,00 |
GRADINATA 4° ORDINE * | € 50,00 |
PALCHI 3° e 4° ORDINE * | € 25,00 |
GRADINATA 5° ORDINE LATERALE * | € 25,00 |
LOGGIONE | € 25,00 |
*posti a limitata visibilità |
Riduzioni | Stagione 2025
RIDUZIONI STAGIONE 2025
ABBONAMENTO RIDOTTO
- Over 65 [10%]
- Titolari della Carta FAI [10%]
- Gruppi formati da minimo 15 persone [10%]
- Studenti universitari e di Conservatorio under 30 [30%]
- Minori di 18 anni [30%]
- Disabili al 100% con accompagnatore [30%]
- Gli Abbonati alla Stagione d’Opera e Balletto 2025 hanno diritto ad una riduzione del 30% sull’acquisto di un abbonamento alla Stagione Concertistica 2025
BIGLIETTO RIDOTTO
- Over 65 [10%]
- Titolari della Carta FAI [10%]
- Gli Abbonati alla Stagione Concertistica 2025 hanno diritto ad una riduzione del 10% sull’acquisto di biglietti per la Stagione d’Opera e Balletto 2025
- Gli Abbonati alla Stagione d’Opera e Balletto 2025 hanno diritto ad una riduzione del 10% sull’acquisto di biglietti per la Stagione Concertistica 2025
- Forze Armate: ogni militare ha diritto ad una riduzione del 50% sull’acquisto di un biglietto
RIDUZIONI BIGLIETTI PER BAMBINI, STUDENTI E DISABILI
- Studenti universitari e di Conservatorio under 30 [20%]
- Ragazzi dai 8 ai 18 anni [30%]
- Il disabile (invalidità civile al 100%)con accompagnatore ha diritto a 2 biglietti ridotti al 50%
- Il disabile al 100%(invalidità civile al 100%) senza accompagnatore ha diritto al biglietto ridotto del 30%
| BIGLIETTI LAST MINUTE
La vendita last minute parte 1 ora prima dello spettacolo
• Stagione d’Opera e Balletto sconto del 50% su platea e palchi di I e II ordine
• Stagione Concertistica sconto del 20% su platea e palchi di I e II ordine
Il personale del Botteghino del Teatro Petruzzelli è autorizzato a richiedere l’esibizione delle tessere e/o documenti attestanti il diritto alla riduzione sul prezzo di abbonamento e/o biglietto di ingresso