CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2024 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 50.000 | 02/01/2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTA METROPOLITANA DI BARI 2023 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000 | 20/12/2024 | CONTRIBUTO ORDINARIO CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 2024 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 70.000 | 20/12/2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 2024 |
COMUNE DI BARI | 1.450.000 | 27/02/2024 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 |
MIC – MINISTERO DELLA CULTURA | 694.962 | 05/08/2024 | RISORSE DI CUI ALL’ART.1, C. 583 DELLA L. N. 232/2016 |
MIC – MINISTERO DELLA CULTURA | 84.629 | 31/10/2024 | CONTRIBUTO L.388/2000 ANNO 2024 |
MIC – MINISTERO DELLA CULTURA | 7.175.745 | 02/05/2024 | ACCONTO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO (FNSV) 2024 |
MIC – MINISTERO DELLA CULTURA | 1.850.348 | 23/07/2024 | SALDO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO (FNSV) 2024 |
MIC – MINISTERO DELLA CULTURA | 750.000 | 20/12/2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO COME DA DECRETO LEGISLATIVO 89/2024 ART. 4 COMMA 4 |
MIC – MINISTERO DELLA CULTURA | 28.221 | 19/12/2024 | RIMB. QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO NELL’ANNO 2023 |
REGIONE PUGLIA | 450.000 | 26/09/2024 | DGR n. 1973 del 07/12/2020 “Istituzioni e Organismi di interesse regionale di cui all’art. 11 della L.R. n. 6/2004 – ulteriore sostegno edizioni straordinarie degli eventi artistico-culturali per l’anno 2020”. Progetto: “I concerti e le opere del Teatro Petruzzelli” Impegno di spesa. CIG 8569670B64 – D.D. 004/2021/289 – impegno n. 3022018039 di 450.000 |
REGIONE PUGLIA | 3.000.000 | 23/09/2024 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 |
TOTALE INCASSATO | 15.803.905 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2023 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000,00 | 17/01/2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO CITTA METROPOLITANA DI BARI 2022 |
COMUNE DI BARI | 1.500.000,00 | 03/04/2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
MiC | 6.929.573,00 | 04/05/2023 | I° ACCONTO FUS ANNO 2023 |
MiC | 609.401,00 | 10/05/2023 | SALDO RISORSE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 359 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 |
MiC | 1.732.396 | 26/07/2023 | SALDO FUS ANNO 2023 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000 | 28/07/2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO CITTA METROPOLITANA DI BARI 2023 |
MiC | 516.064 | 24/08/2023 | RISORSE DI CUI ALL’ART.1, C. 583 DELLA L. N. 232/2016 |
REGIONE PUGLIA | 3.000.000 | 12/10/2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 |
MiC | 84.629 | 21/11/2023 | CONTRIBUTO L.388/2000 ANNO 2023 |
MiC | 363.311 | 30/11/2023 | EXTRA FUS ANNO 2023 |
TOTALE INCASSATO | 15.135.374 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2022 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
COMUNE DI BARI | 1.000.000,00 | 11/02/2022 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 |
MiC | 6.929.573,00 | 06/04/2022 | ACCONTO FUS 2022 |
MiC | 1.732.392,00 | 14/07/2022 | SALDO FUS 2022 |
MiC | 468.933,00 | 04/08/2022 | CONTRIBUTO SALVADEBITI ANNO 2022 |
MiC | 84.629,00 | 05/09/2022 | CONTRIBUTO L. 388/2000 |
MiC | 100.000,00 | 14/09/2022 | RISORSE ART.1 COMMA 317 DELLA LEGGE 27/12/17 N. 205 |
REGIONE PUGLIA | 3.000.000,00 | 22/11/2022 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
MiC | 2.169.478,00 | 23/11/2022 | ACCONTO RISORSE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 359 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 |
TOTALE INCASSATO | 15.485.005 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2021 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
MIBACT | 6.553.822,02 | 06/04/2021 | I° ACCONTO FUS ANNO 2021 |
MIBACT | 568.578,16 | 12/04/2021 | II° ACCONTO FUS ANNO 2021 |
REGIONE PUGLIA | 1.000.000,00 | 19/05/2021 | Fondo speciale cultura e patrimonio culturale – L.R. n. 40/2016 art. 15 – CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “OPERA PER I RAGAZZI E FAMILY CONCERT A.S. 2018/2019” TRA REGIONE PUGLIA E F.P. |
MIBACT | 1.689.977,77 | 15/07/2021 | SALDO FUS ANNO 2021 |
MIBACT | 84.628,50 | 09/08/2021 | CONTRIBUTO L. 388/2000 |
REGIONE PUGLIA | 2.500.000,00 | 09/09/2021 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 |
MIBACT | 507.358,52 | 29/10/2021 | RISORSE DI CUI ALL’ART.1, C-ì. 583 DELLA L. N. 232/2016 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000,00 | 29/11/2021 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 |
TOTALE INCASSATO | 13.104.364,97 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2020 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
MIBACT | 5.391.488,93 | 14/04/2020 | I° ACCONTO FUS ANNO 2020 |
REGIONE PUGLIA | 2.500.000,00 | 13/05/2020 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 |
MIBACT | 1.948.804,25 | 10/08/2020 | II° ACCONTO FUS ANNO 2020 |
MIBACT | 662.346,05 | 10/08/2020 | SALDO FUS ANNO 2020 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000,00 | 11/09/2020 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 |
MIBACT | 561.233,59 | 30/09/2020 | RISORSE DI CUI ALL’ART.1, C. 583 DELLA L. N. 232/2016 |
MIBACT | 250.406,02 | 01/12/2020 | SALDO FUS ANNO 2020 |
MIBACT | 84.628,50 | 03/12/2020 | CONTRIBUTO L.388/2000 |
COMUNE DI BARI | 1.000.000,00 | 29/12/2020 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 |
TOTALE INCASSATO | 12.598.907,34 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2019 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
COMUNE DI BARI | 2.000.000 | 25/01/2019 | INCASSO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000 | 11/02/2019 | INCASSO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
MIBACT | 5.139.316,56 | 25/03/2019 | I° ACCONTO FUS ANNO 2019 |
MIBACT | 892.857,14 | 20/06/2019 | D.M. 1° MARZO 2019, RISORSE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 607, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 |
MIBACT | 535.712,28 | 20/06/2019 | ACCONTO DEL 60% RISORSE L.145 2018 ART.1 C.607 |
MIBACT | 373.956,79 | 31/07/2019 | CONTRIBUTO 2019 FONDO SALVADEBITI |
REGIONE PUGLIA | 2.000.000 | 02/08/2019 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 |
MIBACT | 3.509.302,91 | 21/10/2019 | SALDO FUS ANNO 2019 |
REGIONE PUGLIA | 500.000 | 28/10/2019 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000 | 28/10/2019 | INCASSO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 |
MIBACT | 357.144,86 | 25/11/2019 | SALDO DEL 40% RISORSE L.145 2018 ART.1 C.607 |
COMUNE DI BARI | 1.993.500 | 28/11/2019 | INCASSO ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 |
MIBACT | 88.371,25 | 10/12/2019 | INCASSO CONTRIBUTO L.388 |
TOTALE INCASSATO | 17.790.161,79 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2018 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
COMUNE DI BARI | 1.993.920,47 | 03/01/2018 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI | 200.000,00 | 05/02/2018 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 |
COMUNE DI BARI | 15.000,00 | 20/02/2018 | CONTRIBUTO GIORNATA DELLA LEGALITÀ |
COMUNE DI BARI | 6.079,53 | 16/03/2018 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 |
MIBACT | 5.155.814,31 | 05/04/2018 | I° ACCONTO FUS ANNO 2018 |
MIBACT | 499.998,00 | 12/06/2018 | II° ACCONTO FUS ANNO 2018 |
MIBACT | 535.538,66 | 26/07/2018 | FONDO ART.1 C.583 DELLA L.N. 232/2016, INTEGRATO DALL’ART.1, COMMA 323 DELLA L. N. 205/2017 |
MIBACT | 1.835.210,49 | 18/10/2018 | III° ACCONTO FUS ANNO 2018 |
MIBACT | 38.961,62 | 22/10/2018 | RIMBORSO SPESE VIGILI DEL FUOCO ANNO 2017 |
MIBACT | 80.758,67 | 22/11/2018 | contributo Legge n. 388/2000 |
MIBACT | 388.492,39 | 22/11/2018 | SALDO FUS ANNO 2018 |
REGIONE PUGLIA | 2.500.000,00 | 07/12/2018 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
150.584,50 | 13/12/2018 | QUOTA INTEGRATIVA FUS ANNO 2018 | |
CCIAA DI BARI | 1.500,00 | 20/12/2018 | CONTRIBUTO INAUGURAZIONE STAGIONE 2018 |
TOTALE INCASSATO | 13.401.858,64 |
CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2017 DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
CITTA’ METROPOLITANA | 200.000,00 | 23/01/2017 | contributo ordinario anno 2016 |
CITTA’ METROPOLITANA | 333.333,33 | 25/01/2017 | contributo in conto patrimonio anno 2015 |
COMUNE DI BARI | 333.333,33 | 27/02/2017 | contributo in conto patrimonio anno 2015 |
MIBACT | 4.295.111,65 | 29/03/2017 | 1° acconto FUS 2017 |
MIBACT | 354.550,70 | 02/05/2017 | acconto contributo Art.1 c.583 L. 232/2016 |
REGIONE PUGLIA | 800.000,00 | 26/05/2017 | contributo in conto patrimonio anno 2016 |
MIBACT | 354.554,69 | 12/07/2017 | saldo contributo Art.1 c.583 L. 232/2016 |
REGIONE PUGLIA | 1.000.000,00 | 04/08/2017 | acconto contributo ordinario anno 2017 |
MIBACT | 599.998,00 | 08/08/2017 | 2° acconto FUS 2017 |
MIBACT | 3.314.809,92 | 03/10/2017 | saldo FUS 2017 |
REGIONE PUGLIA | 107.458,87 | 10/10/2017 | contrib. in conto patrimonio anno 2015 inclusi int. di € 7.458,87 |
MIBACT | 83.902,21 | 03/11/2017 | contributo Legge n. 388/2000 |
REGIONE PUGLIA | 2.500.000,00 | 19/12/2017 | saldo contributo ordinario anno 2017 |
TOTALE INCASSATO | 14.277.052,70 | ||
SI informa che la Fondazizone Petruzzelli ha, inoltre, incassato in data 30/06/2017 dal M.E.F. la somma di € 4.478.136,00 quale mutuo trentennale inerente il piano di risanamento D.L. 8/8/13 n. 91 convertito in L. 7/10/13 n.112 art.11 c. 2 secondo quanto previsto dalla L. 28/12/15 n. 208 art. 1 c. 355, da restituirsi in rate semestrali. |