CONTRIBUTI E SOVVENZIONI INCASSATI NEL 2019 | |||
DENOMINAZIONE | IMPORTO | DATA INCASSO | DESCRIZIONE |
BANCA POPOLARE DI BARI | 5.000,00 | 19/03/2019 | CONTRIBUTO UNA TANTUM |
COBAR SPA | 76.860 | 22/01/2019 | SPONSORIZZAZIONE ANNO 2018 |
COBAR SPA | 20.000 | 08/02/2019 | SPONSORIZZAZIONE ANNO 2018 |
COBAR SPA | 15.000 | 29/03/2019 | SPONSORIZZAZIONE ANNO 2018 |
COBAR SPA | 41.860 | 27/12/2019 | SPONSORIZZAZIONE ANNO 2018 |
TOTALE INCASSATO | 158.720,00 |
Contributi e sponsorizzazioni da privati